Resultados SABER 11 II. EE. OO. Puerto Triunfo 2025
Completion requirements
II. EE. OO. Municipio de Puerto Triunfo
SABER 11 2025
Clasificación de Planteles ICFES
Índice Multidimensional
| Establecimiento | Cl | Mat 3 añ | Eva 3 añ | MATEMÁ | CC NATU | CC SOC | LECTURA | INGLÉS | TOTAL |
| I. E. R. DORADAL | A | 135 | 134 | 0.7668 | 0.7049 | 0.6802 | 0.7404 | 0.6968 | 0.7211 |
| I.E.R. PUERTO PERALES | B | 69 | 69 | 0.7307 | 0.7284 | 0.6769 | 0.7273 | 0.6829 | 0.7133 |
| I. E. PABLO VI | B | 93 | 93 | 0.718 | 0.6606 | 0.6499 | 0.7385 | 0.6697 | 0.6901 |
| IER EST. COCORNA | C | 23 | 23 | 0.6519 | 0.6384 | 0.5848 | 0.684 | 0.627 | 0.6388 |
| I. E. R. ENRIQUE DURAN | D | 48 | 48 | 0.6298 | 0.6038 | 0.5652 | 0.6432 | 0.5848 | 0.6085 |
| I. E. R. ENRIQUE DURAN | C | 41 | 41 | 0.6469 | 0.6088 | 0.5785 | 0.6619 | 0.5909 | 0.6215 |
| I.E.R. HERMANO DANIEL | D | 80 | 79 | 0.5966 | 0.5671 | 0.5462 | 0.6309 | 0.6017 | 0.5865 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Resultados Agregados 2025
Promedio y desviación global por asignatura
Fuente: https://www.icfes.gov.co/evaluaciones-icfes/saber-11/agregados-saber-11/
| Nombre | PrGrl | DeGrl | PrLEN | DeLEN | PrMAT | DeMAT | PrSOC | DeSOC | PrNAT | DeNAT | PrING | DeING |
| PABLO VI | 246 | 38 | 54 | 8 | 51 | 10 | 46 | 9 | 46 | 9 | 50 | 9 |
| DORADAL | 273 | 38 | 56 | 8 | 61 | 11 | 48 | 10 | 54 | 8 | 53 | 8 |
| ENRIQU DURAN | 223 | 37 | 48 | 9 | 45 | 9 | 41 | 9 | 45 | 6 | 42 | 7 |
| EST COCORNA | 244 | 44 | 50 | 9 | 51 | 9 | 43 | 12 | 53 | 8 | 45 | 9 |
| HERM. DANIEL | 209 | 37 | 46 | 8 | 42 | 12 | 38 | 8 | 41 | 9 | 44 | 9 |
| PUER. PERALES | 263 | 39 | 55 | 8 | 53 | 11 | 48 | 9 | 53 | 8 | 52 | 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Last modified: Wednesday, 8 April 2026, 11:05 PM











